会社概要
 
        
      | 商号 | 工藤建設株式会社 東証スタンダード市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和41年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和46年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8億6,750万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行株式総数 | 1,331,220株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数(連結) | 男子:349名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 建設事業(建設・土木工事の設計・施工・監理及び請負、戸建住宅の設計、施工及び請負) 不動産事業(建物の保守点検・管理事業・家賃収納代行、不動産の売買) 介護事業(介護付有料老人ホームの運営) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許認可 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | ・横浜銀行 ・三菱UFJ銀行 ・りそな銀行 ・きらぼし銀行 ・横浜信用金庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員及び執行役員 | 
 (令和7年9月26日現在) | 
本社へのアクセス
 
        
      【 住所 】神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目33番地10
【 TEL 】045-911-5300(代表)
【 FAX 】045-911-3960





